PP發(fā)泡帶
PP發(fā)泡帶
以聚丙烯為基材,采用發(fā)泡工藝制成,比重輕,柔軟,有著卓越的拉伸強(qiáng)度。適用于歐標(biāo),美標(biāo)的通訊電纜、屏蔽電纜和防水電纜的屏蔽層和防水層,也可以用于多股結(jié)構(gòu)復(fù)合式線材的填充和絕緣繞包
技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格 | 單位 | PP發(fā)泡帶 | ||||
厚度 | mm | 0.10±0.015 | 0.12±0.02 | 0.15±0.02 | 0.18±0.02 | 0.20±0.02 |
單位克重 | g/m2 | 50±8 | 60±10 | 75±10 | 90±10 | 100±10 |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥60 | ≥60 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥10 | ||||
熔點(diǎn) | °C | 225 | ||||
熱收縮率(100°C,10min) | % | ≤6 | ||||
以上指標(biāo)僅列出部分規(guī)格,僅供參考,如需更多具體規(guī)格請(qǐng)?jiān)儐栁宜句N售人員 |
顏色:白色
卷繞方式
類型 | 內(nèi)孔直徑(mm) | 外徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)寬度(mm) | 管芯 |
片狀 | 52(2“), 58(2.3“), 76(3“), 83(3.25“), 102(4“), 152(6“) | ≤600 | ≥5 | 塑料,紙 |
軸狀 | 76(3“) | 200-350 | ≤35 | 紙 |
母卷 | 76(3“), 152(6“) | 300-600 | 1000 | 紙 |
外徑大小需取決于帶子的寬度以及客戶的要求。以上僅列出常規(guī)尺寸,如需其它尺寸請(qǐng)聯(lián)系我們。