單面鋁箔麥拉帶
單面鋁箔麥拉帶
單面鋁箔麥拉帶又稱單面鋁箔復(fù)合帶,由鋁箔與聚酯薄膜復(fù)合而成。作為多導(dǎo)體控制線材的干擾屏蔽,鋁箔麥拉帶已廣泛應(yīng)用于通信電纜、光纜、信號電纜、控制電纜等領(lǐng)域。
技術(shù)指標(biāo):
厚度 (mm) | 結(jié)構(gòu) (鋁+聚酯膜) | 克重 (g/m2) | 每千克平方米 (m2/kg) | 拉伸強度 (Mpa) | 斷裂伸長率 (%) |
0.020 | AL7+PET12 | 38.7 | 25.8 | ≥75 | ≥30 |
0.025 | AL7+PET15 | 42.9 | 23.3 | ||
0.025 | AL9+PET12 | 44.1 | 22.7 | ||
0.030 | AL9+PET19 | 52.5 | 19.0 | ||
0.035 | AL9+PET23 | 59.5 | 16.8 | ||
0.038 | AL9+PET25 | 62.3 | 16.1 | ||
0.040 | AL12+PET25 | 70.4 | 14.2 | ||
0.050 | AL15+PET30 | 85.5 | 11.7 | ||
0.050 | AL20+PET25 | 92 | 10.9 | ||
0.050 | AL25+PET23 | 102.7 | 9.7 | ||
0.060 | AL25+PET30 | 112.5 | 8.9 | ||
0.060 | AL30+PET25 | 119 | 8.4 | ||
0.040 | AL25+PET12 | 87.3 | 11.5 | ≥60 | ≥10 |
0.055 | AL40+PET12 | 127.8 | 7.8 | ||
0.070 | AL45+PET23 | 156.7 | 6.4 | ||
0.070 | AL50+PET15 | 159 | 6.3 | ||
以上指標(biāo)僅列出部分規(guī)格,僅供參考,如需更多具體規(guī)格請詢問我司銷售人員 |
顏色:自然色(銀色),藍(lán)色,紅色,銅色,金色,粉色,綠色等
卷繞方式:
類型 | 內(nèi)孔直徑(mm) | 外徑(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)寬度(mm) | 管芯 |
片狀 | 52(2“), 58(2.3“), 76(3“), 83(3.25“), 102(4“), 152(6“) | ≤600 | ≥5 | 塑料,紙 |
軸狀 | 76(3“) | 200-350 | ≤35 | 紙 |
母卷 | 76(3“), 152(6“) | 300-600 | 500,720 | 金屬,紙 |
外徑大小需取決于帶子的寬度以及客戶的要求。以上僅列出常規(guī)尺寸,如需其它尺寸請聯(lián)系我們。